
ダイエット用チーズケーキ

C19H22N4 @cook_40421367
| 栄養素 | パルスイート | クリームチーズ | マーガリン30g | 合計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| エネルギー | 35.76 | 682 | 220.2 | 937.96 |
| たんぱく質 | 0.53 | 18 | 0 | 18.53 |
| 脂質 | 0 | 64.8 | 24.45 | 89.25 |
| 糖質 | 23.48 | 6.8 | 0 | 30.28 |
ダイエット用チーズケーキ
| 栄養素 | パルスイート | クリームチーズ | マーガリン30g | 合計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| エネルギー | 35.76 | 682 | 220.2 | 937.96 |
| たんぱく質 | 0.53 | 18 | 0 | 18.53 |
| 脂質 | 0 | 64.8 | 24.45 | 89.25 |
| 糖質 | 23.48 | 6.8 | 0 | 30.28 |
このレシピのキーワード
似たレシピ
その他のレシピ
https://cookpad.wasmer.app/jp/recipes/24812652


